チェックポイント
チェック
「Ironwood Estatesでよく手入れされた家...素晴らしいスターターホーム!」物件番号 | 19-1918 |
---|---|
物件種目 | 一戸建て |
所在地 | Dededo |
価格 | $295,000 |
家賃収入 | $ |
リビングの面積 | 1556 |
---|---|
部屋総数 | ******** |
洪水地域 | UNKNOWN |
眺め | 近隣 |
面積の情報元 | なし |
築年数 | 2005 |
アクセス | 舗装 |
用途地域 | ******** |
コンディション | 最良 |
権利 | 所有権 |
ベッドルーム数 | 3 |
バスルーム数 | 2 |
建物構造 | コンクリート |
---|---|
屋根 | コンクリート |
床 | セラミックタイル |
台風対策 | アコーディオンシャッター |
家電 | '冷蔵庫、オーブン付きストーブ' |
ペット | 相談 |
設備 | 電気メーター、公共下水道、水道メーター |
Google地図 |